Archiwum
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.24% |
GBPPLN | 5.22 | +0.30% |
CHFPLN | 4.68 | +0.74% |
USDPLN | 4.13 | +0.51% |
EURUSD | 1.05 | -0.35% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.24% |
GBPPLN | 5.22 | +0.30% |
CHFPLN | 4.68 | +0.74% |
USDPLN | 4.13 | +0.51% |
EURUSD | 1.05 | -0.35% |
KURS |
---|
KURS |
---|