Archiwum
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.17% |
GBPPLN | 5.04 | +0.15% |
CHFPLN | 4.47 | +0.26% |
USDPLN | 4.06 | +1.13% |
EURUSD | 1.04 | -0.84% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.17% |
GBPPLN | 5.04 | +0.15% |
CHFPLN | 4.47 | +0.26% |
USDPLN | 4.06 | +1.13% |
EURUSD | 1.04 | -0.84% |
KURS |
---|
KURS |
---|