Archiwum
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.17% |
GBPPLN | 5.21 | +0.41% |
CHFPLN | 4.66 | +0.39% |
USDPLN | 4.12 | +0.65% |
EURUSD | 1.05 | -0.47% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.17% |
GBPPLN | 5.21 | +0.41% |
CHFPLN | 4.66 | +0.39% |
USDPLN | 4.12 | +0.65% |
EURUSD | 1.05 | -0.47% |
KURS |
---|
KURS |
---|