Archiwum
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.02% |
GBPPLN | 5.21 | +0.50% |
CHFPLN | 4.65 | +0.12% |
USDPLN | 4.12 | +0.81% |
EURUSD | 1.05 | -0.61% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.02% |
GBPPLN | 5.21 | +0.50% |
CHFPLN | 4.65 | +0.12% |
USDPLN | 4.12 | +0.81% |
EURUSD | 1.05 | -0.61% |
KURS |
---|
KURS |
---|