spadki
Inwestowanie przez CFD
24.04.2018
81
Shortowanie akcji – okazje i zagrożenia.
07.11.2012
1
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.30% |
GBPPLN | 5.02 | -0.15% |
CHFPLN | 4.44 | -0.65% |
USDPLN | 4.03 | -0.24% |
EURUSD | 1.04 | +0.01% |
KURS |
---|
KURS |
---|
24.04.2018
81
07.11.2012
1
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.30% |
GBPPLN | 5.02 | -0.15% |
CHFPLN | 4.44 | -0.65% |
USDPLN | 4.03 | -0.24% |
EURUSD | 1.04 | +0.01% |
KURS |
---|
KURS |
---|