KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.19% |
GBPPLN | 5.22 | +0.04% |
CHFPLN | 4.69 | +0.36% |
USDPLN | 4.16 | +0.72% |
EURUSD | 1.04 | -0.81% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.19% |
GBPPLN | 5.22 | +0.04% |
CHFPLN | 4.69 | +0.36% |
USDPLN | 4.16 | +0.72% |
EURUSD | 1.04 | -0.81% |
KURS |
---|
KURS |
---|