KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.16% |
GBPPLN | 5.22 | +0.34% |
CHFPLN | 4.69 | +0.69% |
USDPLN | 4.16 | +0.93% |
EURUSD | 1.04 | -0.89% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.16% |
GBPPLN | 5.22 | +0.34% |
CHFPLN | 4.69 | +0.69% |
USDPLN | 4.16 | +0.93% |
EURUSD | 1.04 | -0.89% |
KURS |
---|
KURS |
---|