KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.15% |
GBPPLN | 5.02 | +0.32% |
CHFPLN | 4.45 | -0.06% |
USDPLN | 4.04 | +0.27% |
EURUSD | 1.04 | -0.08% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.15% |
GBPPLN | 5.02 | +0.32% |
CHFPLN | 4.45 | -0.06% |
USDPLN | 4.04 | +0.27% |
EURUSD | 1.04 | -0.08% |
KURS |
---|
KURS |
---|