Rezerwy złota, polityka Chin, Jedwabny Szlak...
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.23 | -0.57% |
GBPPLN | 5.01 | -0.51% |
CHFPLN | 4.48 | -0.72% |
USDPLN | 4.05 | -1.34% |
EURUSD | 1.04 | +0.82% |
KURS |
---|
KURS |
---|
Rezerwy złota, polityka Chin, Jedwabny Szlak...
25.06.2013
59
17.09.2012
3
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.23 | -0.57% |
GBPPLN | 5.01 | -0.51% |
CHFPLN | 4.48 | -0.72% |
USDPLN | 4.05 | -1.34% |
EURUSD | 1.04 | +0.82% |
KURS |
---|
KURS |
---|