KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.29 | +0.09% |
GBPPLN | 5.18 | +0.13% |
CHFPLN | 4.60 | -0.19% |
USDPLN | 4.08 | -0.24% |
EURUSD | 1.05 | +0.37% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.29 | +0.09% |
GBPPLN | 5.18 | +0.13% |
CHFPLN | 4.60 | -0.19% |
USDPLN | 4.08 | -0.24% |
EURUSD | 1.05 | +0.37% |
KURS |
---|
KURS |
---|