KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.17% |
GBPPLN | 5.22 | -0.02% |
CHFPLN | 4.66 | -0.61% |
USDPLN | 4.17 | +0.15% |
EURUSD | 1.04 | -0.16% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.17% |
GBPPLN | 5.22 | -0.02% |
CHFPLN | 4.66 | -0.61% |
USDPLN | 4.17 | +0.15% |
EURUSD | 1.04 | -0.16% |
KURS |
---|
KURS |
---|