KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.42% |
GBPPLN | 5.22 | +0.49% |
CHFPLN | 4.67 | +0.93% |
USDPLN | 4.13 | +0.78% |
EURUSD | 1.05 | -0.35% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.42% |
GBPPLN | 5.22 | +0.49% |
CHFPLN | 4.67 | +0.93% |
USDPLN | 4.13 | +0.78% |
EURUSD | 1.05 | -0.35% |
KURS |
---|
KURS |
---|