KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.17% |
GBPPLN | 5.21 | +0.18% |
CHFPLN | 4.67 | +0.56% |
USDPLN | 4.13 | +0.13% |
EURUSD | 1.05 | -0.13% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.17% |
GBPPLN | 5.21 | +0.18% |
CHFPLN | 4.67 | +0.56% |
USDPLN | 4.13 | +0.13% |
EURUSD | 1.05 | -0.13% |
KURS |
---|
KURS |
---|