podpalenia
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.23% |
GBPPLN | 5.22 | -0.06% |
CHFPLN | 4.66 | -0.41% |
USDPLN | 4.17 | +0.50% |
EURUSD | 1.04 | -0.69% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.23% |
GBPPLN | 5.22 | -0.06% |
CHFPLN | 4.66 | -0.41% |
USDPLN | 4.17 | +0.50% |
EURUSD | 1.04 | -0.69% |
KURS |
---|
KURS |
---|