KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.29 | 0.00% |
GBPPLN | 5.17 | -0.31% |
CHFPLN | 4.61 | +0.05% |
USDPLN | 4.08 | -0.26% |
EURUSD | 1.05 | +0.40% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.29 | 0.00% |
GBPPLN | 5.17 | -0.31% |
CHFPLN | 4.61 | +0.05% |
USDPLN | 4.08 | -0.26% |
EURUSD | 1.05 | +0.40% |
KURS |
---|
KURS |
---|