Łacińska
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.09% |
GBPPLN | 5.22 | -0.06% |
CHFPLN | 4.66 | 0.00% |
USDPLN | 4.17 | +0.08% |
EURUSD | 1.04 | -0.11% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.09% |
GBPPLN | 5.22 | -0.06% |
CHFPLN | 4.66 | 0.00% |
USDPLN | 4.17 | +0.08% |
EURUSD | 1.04 | -0.11% |
KURS |
---|
KURS |
---|