KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.33 | -0.25% |
GBPPLN | 5.19 | -0.54% |
CHFPLN | 4.64 | -0.38% |
USDPLN | 4.13 | -0.93% |
EURUSD | 1.05 | +0.75% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.33 | -0.25% |
GBPPLN | 5.19 | -0.54% |
CHFPLN | 4.64 | -0.38% |
USDPLN | 4.13 | -0.93% |
EURUSD | 1.05 | +0.75% |
KURS |
---|
KURS |
---|