Francja
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.29 | +0.12% |
GBPPLN | 5.17 | +0.02% |
CHFPLN | 4.61 | -0.05% |
USDPLN | 4.08 | -0.38% |
EURUSD | 1.05 | +0.46% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.29 | +0.12% |
GBPPLN | 5.17 | +0.02% |
CHFPLN | 4.61 | -0.05% |
USDPLN | 4.08 | -0.38% |
EURUSD | 1.05 | +0.46% |
KURS |
---|
KURS |
---|