KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.05% |
GBPPLN | 5.22 | +0.15% |
CHFPLN | 4.66 | -0.57% |
USDPLN | 4.17 | +0.01% |
EURUSD | 1.04 | -0.07% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.05% |
GBPPLN | 5.22 | +0.15% |
CHFPLN | 4.66 | -0.57% |
USDPLN | 4.17 | +0.01% |
EURUSD | 1.04 | -0.07% |
KURS |
---|
KURS |
---|