KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.06% |
GBPPLN | 5.22 | +0.27% |
CHFPLN | 4.66 | -0.14% |
USDPLN | 4.17 | +0.91% |
EURUSD | 1.04 | -1.06% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.06% |
GBPPLN | 5.22 | +0.27% |
CHFPLN | 4.66 | -0.14% |
USDPLN | 4.17 | +0.91% |
EURUSD | 1.04 | -1.06% |
KURS |
---|
KURS |
---|