KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.31 | -0.13% |
GBPPLN | 5.16 | -0.01% |
CHFPLN | 4.63 | -0.08% |
USDPLN | 4.07 | -0.81% |
EURUSD | 1.06 | +0.92% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.31 | -0.13% |
GBPPLN | 5.16 | -0.01% |
CHFPLN | 4.63 | -0.08% |
USDPLN | 4.07 | -0.81% |
EURUSD | 1.06 | +0.92% |
KURS |
---|
KURS |
---|