KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.07% |
GBPPLN | 5.20 | -0.13% |
CHFPLN | 4.67 | +0.37% |
USDPLN | 4.14 | +0.65% |
EURUSD | 1.05 | -0.57% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.07% |
GBPPLN | 5.20 | -0.13% |
CHFPLN | 4.67 | +0.37% |
USDPLN | 4.14 | +0.65% |
EURUSD | 1.05 | -0.57% |
KURS |
---|
KURS |
---|