analitycy
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.18% |
GBPPLN | 5.22 | +0.05% |
CHFPLN | 4.66 | -0.35% |
USDPLN | 4.17 | +0.78% |
EURUSD | 1.04 | -0.83% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.18% |
GBPPLN | 5.22 | +0.05% |
CHFPLN | 4.66 | -0.35% |
USDPLN | 4.17 | +0.78% |
EURUSD | 1.04 | -0.83% |
KURS |
---|
KURS |
---|