KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.23 | +0.28% |
GBPPLN | 5.08 | +0.79% |
CHFPLN | 4.50 | +0.79% |
USDPLN | 4.13 | +1.77% |
EURUSD | 1.02 | -1.46% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.23 | +0.28% |
GBPPLN | 5.08 | +0.79% |
CHFPLN | 4.50 | +0.79% |
USDPLN | 4.13 | +1.77% |
EURUSD | 1.02 | -1.46% |
KURS |
---|
KURS |
---|