KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.33% |
GBPPLN | 5.01 | -0.13% |
CHFPLN | 4.46 | -0.02% |
USDPLN | 4.03 | +0.52% |
EURUSD | 1.04 | -0.70% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.33% |
GBPPLN | 5.01 | -0.13% |
CHFPLN | 4.46 | -0.02% |
USDPLN | 4.03 | +0.52% |
EURUSD | 1.04 | -0.70% |
KURS |
---|
KURS |
---|