KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.08% |
GBPPLN | 5.03 | +0.09% |
CHFPLN | 4.45 | -0.22% |
USDPLN | 4.04 | 0.00% |
EURUSD | 1.04 | -0.12% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.08% |
GBPPLN | 5.03 | +0.09% |
CHFPLN | 4.45 | -0.22% |
USDPLN | 4.04 | 0.00% |
EURUSD | 1.04 | -0.12% |
KURS |
---|
KURS |
---|