polkadot
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.10% |
GBPPLN | 5.22 | +0.20% |
CHFPLN | 4.67 | +0.63% |
USDPLN | 4.13 | +0.40% |
EURUSD | 1.05 | -0.27% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.10% |
GBPPLN | 5.22 | +0.20% |
CHFPLN | 4.67 | +0.63% |
USDPLN | 4.13 | +0.40% |
EURUSD | 1.05 | -0.27% |
KURS |
---|
KURS |
---|