PO
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.34% |
GBPPLN | 5.22 | +0.43% |
CHFPLN | 4.68 | +1.00% |
USDPLN | 4.13 | +0.64% |
EURUSD | 1.05 | -0.45% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.34% |
GBPPLN | 5.22 | +0.43% |
CHFPLN | 4.68 | +1.00% |
USDPLN | 4.13 | +0.64% |
EURUSD | 1.05 | -0.45% |
KURS |
---|
KURS |
---|