KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.30% |
GBPPLN | 5.02 | -0.15% |
CHFPLN | 4.44 | -0.65% |
USDPLN | 4.03 | -0.24% |
EURUSD | 1.04 | +0.01% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.20 | -0.30% |
GBPPLN | 5.02 | -0.15% |
CHFPLN | 4.44 | -0.65% |
USDPLN | 4.03 | -0.24% |
EURUSD | 1.04 | +0.01% |
KURS |
---|
KURS |
---|