Liga Inwestorów
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.31 | -0.33% |
GBPPLN | 5.16 | -0.38% |
CHFPLN | 4.63 | -0.24% |
USDPLN | 4.11 | -0.32% |
EURUSD | 1.05 | -0.07% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.31 | -0.33% |
GBPPLN | 5.16 | -0.38% |
CHFPLN | 4.63 | -0.24% |
USDPLN | 4.11 | -0.32% |
EURUSD | 1.05 | -0.07% |
KURS |
---|
KURS |
---|