KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.17% |
GBPPLN | 5.22 | +0.08% |
CHFPLN | 4.66 | -0.19% |
USDPLN | 4.17 | +0.52% |
EURUSD | 1.04 | -0.73% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.17% |
GBPPLN | 5.22 | +0.08% |
CHFPLN | 4.66 | -0.19% |
USDPLN | 4.17 | +0.52% |
EURUSD | 1.04 | -0.73% |
KURS |
---|
KURS |
---|