kredytobiorcy
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.16 | -0.03% |
GBPPLN | 5.03 | +0.12% |
CHFPLN | 4.43 | +0.14% |
USDPLN | 3.98 | -0.04% |
EURUSD | 1.05 | +0.01% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.16 | -0.03% |
GBPPLN | 5.03 | +0.12% |
CHFPLN | 4.43 | +0.14% |
USDPLN | 3.98 | -0.04% |
EURUSD | 1.05 | +0.01% |
KURS |
---|
KURS |
---|