KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.25 | -0.04% |
GBPPLN | 5.03 | +0.09% |
CHFPLN | 4.50 | -0.05% |
USDPLN | 4.08 | -0.28% |
EURUSD | 1.04 | +0.22% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.25 | -0.04% |
GBPPLN | 5.03 | +0.09% |
CHFPLN | 4.50 | -0.05% |
USDPLN | 4.08 | -0.28% |
EURUSD | 1.04 | +0.22% |
KURS |
---|
KURS |
---|