klasyfikacja
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.13% |
GBPPLN | 5.22 | -0.02% |
CHFPLN | 4.66 | -0.60% |
USDPLN | 4.17 | -0.18% |
EURUSD | 1.04 | -0.05% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.13% |
GBPPLN | 5.22 | -0.02% |
CHFPLN | 4.66 | -0.60% |
USDPLN | 4.17 | -0.18% |
EURUSD | 1.04 | -0.05% |
KURS |
---|
KURS |
---|