inwestycja
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.06% |
GBPPLN | 5.22 | +0.10% |
CHFPLN | 4.68 | +0.39% |
USDPLN | 4.15 | +0.61% |
EURUSD | 1.05 | -0.45% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.35 | +0.06% |
GBPPLN | 5.22 | +0.10% |
CHFPLN | 4.68 | +0.39% |
USDPLN | 4.15 | +0.61% |
EURUSD | 1.05 | -0.45% |
KURS |
---|
KURS |
---|