globalne
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.13% |
GBPPLN | 5.03 | +0.29% |
CHFPLN | 4.46 | +0.13% |
USDPLN | 4.04 | +0.20% |
EURUSD | 1.04 | -0.12% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.13% |
GBPPLN | 5.03 | +0.29% |
CHFPLN | 4.46 | +0.13% |
USDPLN | 4.04 | +0.20% |
EURUSD | 1.04 | -0.12% |
KURS |
---|
KURS |
---|