KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.02% |
GBPPLN | 5.04 | +0.14% |
CHFPLN | 4.46 | -0.16% |
USDPLN | 4.05 | -0.03% |
EURUSD | 1.04 | +0.04% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.21 | +0.02% |
GBPPLN | 5.04 | +0.14% |
CHFPLN | 4.46 | -0.16% |
USDPLN | 4.05 | -0.03% |
EURUSD | 1.04 | +0.04% |
KURS |
---|
KURS |
---|