KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.03% |
GBPPLN | 5.22 | +0.22% |
CHFPLN | 4.66 | +0.08% |
USDPLN | 4.17 | -0.02% |
EURUSD | 1.04 | -0.04% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.03% |
GBPPLN | 5.22 | +0.22% |
CHFPLN | 4.66 | +0.08% |
USDPLN | 4.17 | -0.02% |
EURUSD | 1.04 | -0.04% |
KURS |
---|
KURS |
---|