ETO
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.23% |
GBPPLN | 5.22 | -0.18% |
CHFPLN | 4.66 | -0.83% |
USDPLN | 4.17 | +0.14% |
EURUSD | 1.04 | -0.31% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | -0.23% |
GBPPLN | 5.22 | -0.18% |
CHFPLN | 4.66 | -0.83% |
USDPLN | 4.17 | +0.14% |
EURUSD | 1.04 | -0.31% |
KURS |
---|
KURS |
---|