akumulatory
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.19% |
GBPPLN | 5.20 | +0.18% |
CHFPLN | 4.67 | +0.66% |
USDPLN | 4.12 | +0.25% |
EURUSD | 1.05 | -0.18% |
KURS |
---|
KURS |
---|
|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.34 | +0.19% |
GBPPLN | 5.20 | +0.18% |
CHFPLN | 4.67 | +0.66% |
USDPLN | 4.12 | +0.25% |
EURUSD | 1.05 | -0.18% |
KURS |
---|
KURS |
---|