Rejestracja
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.33 | +0.14% |
GBPPLN | 5.20 | +0.42% |
CHFPLN | 4.66 | +0.41% |
USDPLN | 4.11 | +0.39% |
EURUSD | 1.05 | -0.30% |
KURS |
---|
KURS |
---|
KURS | ||
---|---|---|
EURPLN | 4.33 | +0.14% |
GBPPLN | 5.20 | +0.42% |
CHFPLN | 4.66 | +0.41% |
USDPLN | 4.11 | +0.39% |
EURUSD | 1.05 | -0.30% |
KURS |
---|
KURS |
---|